![]() |
브랜드 이름: | PR or Pulier |
모델 번호: | QXL6500 |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | USD100000 |
포장에 대한 세부 사항: | 배송 요청 |
지불 조건: | t/t, l/c |
PR 재활용 기계 (라벨 분리, 분쇄, 세척, 건조 및 과립화)
HDPE/PP/PET 병 재활용 세척 기계는 PET 병, HDPE 우유 병, PP/PE 병, HDPE 파란색 병, 오일 병, Jerry Can, 폐 플라스틱 용기, 플라스틱 버킷, 모래, 돌, 가루, 오일 및 기타 끈적한 폐기물이 있는 플라스틱 중공 병을 위해 특별히 설계되었습니다.
용량 범위: 500kg/h ~ 6500kg/h
높은 출력과 우수한 세척 능력을 갖춘 플라스틱 병 라벨 분리, 절단, 세척, 재활용 기계
전체 플라스틱 재활용 라인은 PP/PE 플레이크 또는 단단한 재료를 분쇄, 세척, 탈수 및 건조하는 데 사용됩니다.
단순한 구조, 쉬운 작동, 대용량, 에너지 절약, 안전
자동 제어, 압축된 구조, 우수한 생산 능력, 완벽한 세척 능력
아니요 | 이름 | 기능 |
1 | Debale | 압축 풀기 |
2 | 트윈 나선형 충전기 | 라벨 분류, 지능형 분류, 수동 분류 |
3 | 로터리 스크린 | |
<100ppm | 4 | |
수도 공급(m3/h) | ||
5 | 탈수 | |
6 | ||
500 | ||
7 | 지능형 광학 분류 시스템 | |
1000 | 수동 분류 시스템 | |
9 | ||
PET 병을 플레이크로 분쇄 | 10 | |
나선형 피더 | 세척 공정 | |
11 | 부유 탱크 | |
12 | ||
열 세척기 | ||
13 | 고속 마찰 세척기 | |
14 | 탈수기 | |
15 | 원형 부유 세척 | |
16 |
1800 | 5 | 6 | 출력 PET 플레이크 품질 참조 |
406 | 2000 | 5 | 8 |
3000 | 500 | 2500 | 6 |
10 | 출력 PET 플레이크 품질 참조 | 수분 함량 | <0.9% |
라벨 | <19ppm | PVC | <49ppm |
<28ppm | 접착제 | <10.5ppm | PH | (중성) |
1500 | <19ppm | 총 불순물 | <100ppm | 수도 공급(m3/h) |
<18ppm | 플레이크 크기 | 12mm, 14mm(맞춤) | 수도 공급(m3/h) | 5 |
인력 | 창고 면적(m2) | 인력 | 수도 공급(m3/h) | 500 |
116 | 1500 | 4 | 5 | 1000 |
1800 | 5 | 6 | 출력 PET 플레이크 품질 참조 |
406 | 2000 | 5 | 8 |
3000 | 500 | 2500 | 6 |
10 | 출력 PET 플레이크 품질 참조 | 수분 함량 | <0.9% |
라벨 | <19ppm | PVC | <49ppm |
색상 변화 정제
12mm, 14mm(맞춤)
PET 병 재활용 세척 라인은 PET 병 재활용을 위한 효율적인 솔루션으로, 자동화를 개선하고 인건비를 최소화하면서 높은 처리 능력을 보장하도록 설계되었습니다.
주요 특징
![]() |
브랜드 이름: | PR or Pulier |
모델 번호: | QXL6500 |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | USD100000 |
포장에 대한 세부 사항: | 배송 요청 |
지불 조건: | t/t, l/c |
PR 재활용 기계 (라벨 분리, 분쇄, 세척, 건조 및 과립화)
HDPE/PP/PET 병 재활용 세척 기계는 PET 병, HDPE 우유 병, PP/PE 병, HDPE 파란색 병, 오일 병, Jerry Can, 폐 플라스틱 용기, 플라스틱 버킷, 모래, 돌, 가루, 오일 및 기타 끈적한 폐기물이 있는 플라스틱 중공 병을 위해 특별히 설계되었습니다.
용량 범위: 500kg/h ~ 6500kg/h
높은 출력과 우수한 세척 능력을 갖춘 플라스틱 병 라벨 분리, 절단, 세척, 재활용 기계
전체 플라스틱 재활용 라인은 PP/PE 플레이크 또는 단단한 재료를 분쇄, 세척, 탈수 및 건조하는 데 사용됩니다.
단순한 구조, 쉬운 작동, 대용량, 에너지 절약, 안전
자동 제어, 압축된 구조, 우수한 생산 능력, 완벽한 세척 능력
아니요 | 이름 | 기능 |
1 | Debale | 압축 풀기 |
2 | 트윈 나선형 충전기 | 라벨 분류, 지능형 분류, 수동 분류 |
3 | 로터리 스크린 | |
<100ppm | 4 | |
수도 공급(m3/h) | ||
5 | 탈수 | |
6 | ||
500 | ||
7 | 지능형 광학 분류 시스템 | |
1000 | 수동 분류 시스템 | |
9 | ||
PET 병을 플레이크로 분쇄 | 10 | |
나선형 피더 | 세척 공정 | |
11 | 부유 탱크 | |
12 | ||
열 세척기 | ||
13 | 고속 마찰 세척기 | |
14 | 탈수기 | |
15 | 원형 부유 세척 | |
16 |
1800 | 5 | 6 | 출력 PET 플레이크 품질 참조 |
406 | 2000 | 5 | 8 |
3000 | 500 | 2500 | 6 |
10 | 출력 PET 플레이크 품질 참조 | 수분 함량 | <0.9% |
라벨 | <19ppm | PVC | <49ppm |
<28ppm | 접착제 | <10.5ppm | PH | (중성) |
1500 | <19ppm | 총 불순물 | <100ppm | 수도 공급(m3/h) |
<18ppm | 플레이크 크기 | 12mm, 14mm(맞춤) | 수도 공급(m3/h) | 5 |
인력 | 창고 면적(m2) | 인력 | 수도 공급(m3/h) | 500 |
116 | 1500 | 4 | 5 | 1000 |
1800 | 5 | 6 | 출력 PET 플레이크 품질 참조 |
406 | 2000 | 5 | 8 |
3000 | 500 | 2500 | 6 |
10 | 출력 PET 플레이크 품질 참조 | 수분 함량 | <0.9% |
라벨 | <19ppm | PVC | <49ppm |
색상 변화 정제
12mm, 14mm(맞춤)
PET 병 재활용 세척 라인은 PET 병 재활용을 위한 효율적인 솔루션으로, 자동화를 개선하고 인건비를 최소화하면서 높은 처리 능력을 보장하도록 설계되었습니다.
주요 특징